close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1WETSU | F2 5760 | 7 | 1:55.195 (3) | ||
| 2 | 2PLANTKWEEN | R1 5658 | 8 | |||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1WETSU | F2 5760 | 7 | 1:55.195 (3) | ||
| 2 | 2PLANTKWEEN | R1 5658 | 8 | |||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1RCK | R1 5658 | 4 | 56.046 (3) | ||
| 2 | 2TWISTIT | F2 5760 | 1002840 | 5 | 1:04.895 (3) | |
| 3 | 3REVPO | R8 5917 | 3954 | 6 | 1:12.993 (2) | |
| 4 | 4WETSU | F4 5800 | Bump-Up | |||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1RCK | R1 5658 | 4 | 56.046 (3) | ||
| 2 | 2TWISTIT | F2 5760 | 1002840 | 5 | 1:04.895 (3) | |
| 3 | 3REVPO | R8 5917 | 3954 | 6 | 1:12.993 (2) | |
| 4 | 4WETSU | F4 5800 | Bump-Up | |||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOWNRIGHT | R1 5658 | 1000906 | 1 | 47.097 (3) | |
| 2 | 2MRBANG | R8 5917 | 2 | 52.042 (1) | ||
| 3 | 3COPTERTHIRTY | F2 5760 | 3 | 52.433 (2) | ||
| 4 | 4REVPO | F4 5800 | 3954 | Bump-Up | ||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOWNRIGHT | R1 5658 | 1000906 | 1 | 47.097 (3) | |
| 2 | 2MRBANG | R8 5917 | 2 | 52.042 (1) | ||
| 3 | 3COPTERTHIRTY | F2 5760 | 3 | 52.433 (2) | ||
| 4 | 4REVPO | F4 5800 | 3954 | Bump-Up | ||
|
7
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOWNRIGHT | R1 5658 | 1000906 | 1 | 47.097 (3) | |
| 2 | 2MRBANG | R8 5917 | 2 | 52.042 (1) | ||
| 3 | 3COPTERTHIRTY | F2 5760 | 3 | 52.433 (2) | ||
| 4 | 4REVPO | F4 5800 | 3954 | Bump-Up | ||
| Race Track | Northern Roots |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 0 Drivers: 0 |
| Total Race Laps | 200 |