close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TWISTIT | R2 5695 | 1002840 | 4 | 1:23.954 (3) | |
| 2 | 2REVPO | F4 5800 | 3954 | 5 | 1:24.674 (3) | |
| 3 | 3WETSU | F2 5760 | 6 | 2:38.859 (3) | ||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TWISTIT | R2 5695 | 1002840 | 4 | 1:23.954 (3) | |
| 2 | 2REVPO | F4 5800 | 3954 | 5 | 1:24.674 (3) | |
| 3 | 3WETSU | F2 5760 | 6 | 2:38.859 (3) | ||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOWNRIGHT | R1 5658 | 1000906 | 1 | 1:10.210 (4) | |
| 2 | 2COPTERTHIRTY | R2 5695 | 2 | 1:14.244 (4) | ||
| 3 | 3MRBANG | F2 5760 | 3 | 1:18.328 (3) | ||
| 4 | 4TWISTIT | F4 5800 | 1002840 | Bump-Up | ||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOWNRIGHT | R1 5658 | 1000906 | 1 | 1:10.210 (4) | |
| 2 | 2COPTERTHIRTY | R2 5695 | 2 | 1:14.244 (4) | ||
| 3 | 3MRBANG | F2 5760 | 3 | 1:18.328 (3) | ||
| 4 | 4TWISTIT | F4 5800 | 1002840 | Bump-Up | ||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOWNRIGHT | R1 5658 | 1000906 | 1 | 1:10.210 (4) | |
| 2 | 2COPTERTHIRTY | R2 5695 | 2 | 1:14.244 (4) | ||
| 3 | 4TWISTIT | F4 5800 | 1002840 | Bump-Up | ||
| 4 | 3MRBANG | F2 5760 | ||||
| Race Track | Margaret V. Polf Regional Park |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 6 Drivers: 6 |
| Total Race Laps | 148 |